|
Productdetails:
|
Gebruik: | Huistoestel, Elektrische Fiets, Robot | Snelheid (t/min): | 18-2500rpm |
---|---|---|---|
Type: | Micro- Planetarische Motor | Beveiligingsfunctie: | Volledig ingesloten |
Torsie: | 0.1416kg.cm | Productnaam: | 6-12VDC Micro- gelijkstroom Planetarische Toestelmotor |
Diameter: | 22mm | Schachtdiameter: | 4mm |
Hoog licht: | 1900rpm planetarische Toestelmotor 12V,1900rpm planetarische Toestelmotor,1900rpm de planetarische motor van gelijkstroom |
Micro- Hoge Torsie 22mm Planetarische Toestelmotor 12V 1900rpm met Hoofd
Planetarische het Toestelmotor van gelijkstroom, 22mm Micro- Hoge Torsiemotor met Planetarisch Toestelhoofd
Model: Pg22-2230
Werkende voltagewaaier: 12-24VDC
12V zonder commissie snelheid per minuut: 1900rpm 560rpm 85rpm 30rpm
24V zonder commissie snelheid per minuut: 1900rpm 560rpm 85rpm 30rpm
Specificatie: | ||
Prestatieswaaier: | Zeer belangrijke Eigenschappen: | Typische Toepassingen: |
- Voltage: 12/24VDC | - Metaal/Koolborstel | - Elektrisch Gordijn |
- Snelheid: 18-2500rpm | - Laag lawaai | - Elektrische Klep |
- Torsie 0.1216kg.cm | - CW/CCW-het Lopen | - Brandkast en Sluiten |
- Schacht: D vorm 12mm (de vorm en de lengte van de Motorschacht kunnen worden aangepast) | - Hoge kwaliteitsmaterialen | - Robot |
Het trekken:
Informatieblad: | |||||||
MODEL | VOLTAGE | GEEN LADING | BIJ GESCHATTE LADING | ||||
VERRICHTINGSwaaier | NOMINAAL | SPEED | HUIDIG | SPEED | HUIDIG | TORSIE | |
r/min | A | r/min | A | Kg.cm | |||
Pg22-2230 | 6-12V | 12VDC | 2500 | 0,09 | 2200 | 0,33 | 0,14 |
6-12V | 12VDC | 1900 | 0,09 | 1600 | 0,33 | 0,2 | |
6-12V | 12VDC | 750 | 0,09 | 660 | 0,33 | 0,5 | |
6-12V | 12VDC | 560 | 0,09 | 500 | 0,33 | 0,7 | |
6-12V | 12VDC | 380 | 0,09 | 330 | 0,33 | 1 | |
6-12V | 12VDC | 185 | 0,09 | 160 | 0,33 | 2 | |
6-12V | 12VDC | 85 | 0,09 | 75 | 0,33 | 4.3 | |
6-12V | 12VDC | 60 | 0,09 | 55 | 0,33 | 6 | |
6-12V | 12VDC | 45 | 0,09 | 39 | 0,33 | 8.3 | |
6-12V | 12VDC | 30 | 0,09 | 26 | 0,33 | 12.5 | |
6-12V | 12VDC | 18 | 0,09 | 15 | 0,33 | 16 | |
6-12V | 24VDC | 2500 | 0,05 | 2200 | 0,25 | 0,12 | |
6-12V | 24VDC | 1900 | 0,05 | 1600 | 0,25 | 0,16 | |
6-12V | 24VDC | 750 | 0,05 | 660 | 0,25 | 0,4 | |
6-12V | 24VDC | 560 | 0,05 | 500 | 0,25 | 0,6 | |
6-12V | 24VDC | 380 | 0,05 | 330 | 0,25 | 0,8 | |
6-12V | 24VDC | 185 | 0,05 | 160 | 0,25 | 1.6 | |
6-12V | 24VDC | 85 | 0,05 | 75 | 0,25 | 3.7 | |
6-12V | 24VDC | 60 | 0,05 | 55 | 0,25 | 5 | |
6-12V | 24VDC | 45 | 0,05 | 39 | 0,25 | 7 | |
6-12V | 24VDC | 30 | 0,05 | 26 | 0,25 | 11 | |
6-12V | 24VDC | 18 | 0,05 | 15 | 0,25 | 16 | |
Opmerkingen: 1. De schachtafmeting kan worden aangepast. 2. Het Voltage kan 6V, 12V, 24V zijn; De gelijkstroom-snelheid van de Motor is regelbaar. 3. Deze versnellingsbak kan aangepast met andere gelijkstroom-Motor. |
Contactpersoon: Maggie
Tel.: 15818723921