Productdetails:
|
Gebruik: | Huistoestel, Elektrische Fiets, Auto | Snelheid (t/min): | 8-1621rpm (geen lading) |
---|---|---|---|
Type: | 555 Micro- Planetarische Toestelmotor | Bescherm eigenschap: | Totaal Ingesloten |
Torsie: | 0.870kg.cm | Voltage (v): | 12-24VDC |
Productnaam: | Micro- gelijkstroom Planetarische Versnellingsbakmotor | Diameter: | 36mm |
Typische toepassingen: | Elektrisch Toy Model, Gordijn | Schachtdiameter: | 8MM |
Hoog licht: | Planetarische de Versnellingsbakmotor van 319 t/min,36mm Planetarische Versnellingsbakmotor,de planetarische gelijkstroom motor van 319 t/min |
De automobielindustrie Micro- Planetarische Versnellingsbakmotor 319 t/min PG36-555-1260
36mm Planetarische gelijkstroom Toestelmotor, Robotsmart home, het Toestelmotor van de de Automobielindustriecontrole
Specificatie:
PG36-555-1260 de planetarische parameters van de toestelmotor | ||||||||||||||
Verminderingsverhouding | 3.7 | 5.18 | 13.7 | 19.16 | 26.8 | 50.65 | 70.9 | 99.3 | 139 | 187.4 | 262.4 | 367 | 514.3 | 720 |
Geen Ladingssnelheid (t/min) | 1621 | 1158 | 438 | 319 | 224 | 118 | 85 | 60 | 43 | 32 | 23 | 16 | 12 | 8 |
Geen Ladingsstroom (A) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Torsie (kg.cm) | 0,8 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 11.0 | 15.0 | 16.0 | 21.0 | 22.0 | 34.0 | 42.0 | 45.0 | 45.0 |
Op Ladingssnelheid (t/min) | 1320 | 980 | 360 | 250 | 170 | 96 | 70 | 50 | 3? | 33 | 23 | 14.5 | K>.8 | ?.? |
Ladingsstroom (A) | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | L6 | 2.1 |
Outputmacht (W) | 11 | 11.3 | n.3 | 10.5 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 8.2 | ? .6 | 8.2 | 6.4 | 5.0 | 3.6 |
Boxtorsie (Kg.cm) | 4.6 | 6 | 10 | 18 | 25 | 37 | 50 | 70 | verboden box | |||||
Boxstroom (A) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
Versnellingsbaklengte (mm) | 26.8 | 32.8 | 38.9 | 45 | ||||||||||
Gewicht (g) | 376 | 410 | 444 | 475 | ||||||||||
PG36-555-1260 de planetarische parameters van de toestelmotor | ||||||||||||||
Verminderingsverhouding | 3.7 | 5.18 | 13.7 | 19.16 | 26.8 | 50.65 | 70.9 | 99.3 | 139 | 187.4 | 262.4 | 367 | 514.3 | 720 |
Geen Ladingssnelheid (t/min) | 1621 | 1158 | 438 | 319 | 224 | 118 | 85 | 60 | 43 | 32 | 23 | 16 | 12 | 8 |
Geen Ladingsstroom (A) | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Torsie (kg.cm) | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 5.0 | 6.0 | 18.0 | 17 | 17 | 24.0 | 30.0 | 54 | 70 | 70.0 | 70 |
Op Ladingssnelheid (t/min) | 1100 | 770 | 360 | 260 | 188 | 89 | 70 | 53 | 36 | 32 | 22 | 12.0 | 11 | 8.0 |
Ladingsstroom (A) | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 0,9 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 0,9 | 1.0 | 1.2 | 1 | 0,5 |
Outputmacht (W) | 23 | 20.0 | 12.0 | 13.6 | 12.0 | 17 | 12.5 | 9.6 | 9.2 | 10.0 | 12.0 | 8.7 | 8.0 | 5.8 |
Boxtorsie (Kg.cm) | 4.9 | 7.0 | 16.0 | 22.0 | 23-0 | 50.0 | 70 | 96.0 | verboden box | |||||
Boxstroom (A) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5 | 5.0 | ||||||
Versnellingsbaklengte (mm) | 26.8 | 32.8 | 38.9 | 45 | ||||||||||
Gewicht (g) | 376 | 410 | 444 | 175 |
Herinnering: Uw projectlading zou lading geen geschatte torsie van de motor moeten overschrijden, anders zal het leven van de motor worden verminderd of worden gebrand
Afmetingen (eenheid: mm):
FAQ
Contactpersoon: Mrs. Maggie
Tel.: 15818723921
Fax: 86--29880839