|
Productdetails:
|
Gebruik: | Voor Robot Slimme Auto | Verplaatsing: | Geborsteld |
---|---|---|---|
Versnelling ((RPM)): | 12-470rpm | Type: | De Motor van het wormtoestel met Codeur |
Efficiëntie: | IE 1 | Bouw: | Permanente magneet |
Materiaal: | Roestvrij staal | Spanning: | 12V/24V |
Markeren: | 470 Motoren van het de Wormtoestel van t/min gelijkstroom,12V gelijkstroom-de Motoren van het Wormtoestel,470 t/min-de motor 24v van het wormtoestel |
470 RPM zelfvergrendelende DC worm gear motoren
Hoge koppel worm gear motor 12V 24V In DC motor schacht lengte 51mm snelheid 5 tot 470RPM zelf vergrendelen verstelbare snelheid omgekeerd
motor met gelijkstroomversnellingsraten met een snelheid van 90 graden en een koppel van 90 graden
Vermoveringsbak Micro Dc-versnellingsmotor Beschrijving: |
Nu, je kunt onze deze worm versnellingsbak DC versnellingsmotoren andere aanverwante wormversnellingsbakmotoren als volgt:
JGY-370 |
JGY-395 |
JGY-385 |
5840-31ZY |
De waarde van de waarde van het product is gelijk aan de waarde van het product. | 5840 tot en met 555 | JGY-2430 | 5882 tot en met 4260 |
Geen belasting snelheid: 470 rpm, 260 rpm, 160 rpm, 80 rpm, 40 rpm, 27 rpm, 16 rpm, 12 rpm
Nietslaad snelheid:470 rpm, 260 rpm, 160 rpm, 80 rpm, 40 rpm, 27 rpm, 16 rpm, 12 rpm, 10 rpm, 7 rpm
A58SW31ZY | Parameter | |||||||||||
Spanning |
Geen belasting |
Vermogen om te bewegen |
Allemaal |
Verminderaar |
||||||||
Model | Werkbaar | Geclassificeerd | Versnelling | Stroom | Versnelling | Stroom | Torsen | Output | Torsen | Stroom | Verhouding | (L) S |
Eange | Volt.V | rpm | MA | rpm | Een | kg.cm | W | kg.cm | Een | 1:00 | mm | |
1280 | 6V-12V | 12V | 471 | 320 | 353 | 1.1 | 1.12 | 4.5 | 6.272 | 6.56 | 17 | 58 |
6V-12V | 12V | 258 | 320 | 194 | 1.13 | 1.52 | 4.3 | 8.512 | 6.56 | 31 | 58 | |
6V-12V | 12V | 160 | 320 | 120 | 1.14 | 2.56 | 4.2 | 14.336 | 6.56 | 50 | 58 | |
6V-12V | 12V | 80 | 320 | 60 | 1.12 | 4.05 | 4.3 | 22.68 | 6.56 | 100 | 58 | |
6V-12V | 12V | 40 | 320 | 30 | 1.13 | 9.85 | 4.2 | 55.16 | 6.56 | 200 | 58 | |
6V-12V | 12V | 28 | 320 | 21 | 1.13 | 12.86 | 3.8 | verbod | 6.56 | 290 | 58 | |
6V-12V | 12V | 16 | 320 | 12 | 1.14 | 20.98 | 3.6 | 6.56 | 500 | 58 | ||
6V-12V | 12V | 12 | 320 | 9 | 1.09 | 31.86 | 3.2 | 6.56 | 670 | 58 | ||
2480 | 12V-24V | 24V | 471 | 280 | 353 | 0.742 | 1.35 | 5.2 | 5.8725 | 4.2 | 17 | 58 |
12V-24V | 24V | 258 | 280 | 194 | 0.714 | 1.45 | 4.3 | 6.3075 | 4.2 | 31 | 58 | |
12V-24V | 24V | 160 | 280 | 120 | 0.686 | 2.75 | 4.3 | 11.9625 | 4.2 | 50 | 58 | |
12V-24V | 24V | 80 | 280 | 60 | 0.658 | 4.85 | 4.3 | 21.0975 | 4.2 | 100 | 58 | |
12V-24V | 24V | 40 | 280 | 30 | 0.672 | 10.12 | 3.85 | 44.022 | 4.2 | 200 | 58 | |
12V-24V | 24V | 28 | 280 | 21 | 0.6874 | 12.96 | 3.58 | verbod | 4.2 | 290 | 58 | |
12V-24V | 24V | 16 | 280 | 12 | 0.6944 | 23.68 | 3.31 | 4.2 | 500 | 58 | ||
12V-24V | 24V | 12 | 280 | 9 | 0.7224 | 26.85 | 3.23 | 4.2 | 670 | 58 | ||
2450 | 12V-24V | 24V | 295 | 100 | 221 | 0.456 | 0.68 | 1.45 | 2.958 | 1.8 | 17 | 58 |
12V-24V | 24V | 161 | 100 | 121 | 0.358 | 1.78 | 2.32 | 7.743 | 1.8 | 31 | 58 | |
12V-24V | 24V | 100 | 100 | 75 | 0.402 | 2.65 | 2.18 | 11.5275 | 1.8 | 50 | 58 | |
12V-24V | 24V | 50 | 100 | 38 | 0.412 | 5.86 | 2.85 | 25.491 | 1.8 | 100 | 58 | |
12V-24V | 24V | 25 | 100 | 19 | 0.385 | 12.86 | 2.05 | 55.941 | 1.8 | 200 | 58 | |
12V-24V | 24V | 17 | 100 | 13 | 0.426 | 13.82 | 2.22 | 60.117 | 1.8 | 290 | 58 | |
12V-24V | 24V | 10 | 100 | 8 | 0.416 | 24.2 | 2.52 | 105.27 | 1.8 | 500 | 58 | |
12V-24V | 24V | 7 | 100 | 6 | 0.416 | 29.85 | 2.32 | 129.8475 | 1.8 | 670 | 58 | |
2435 | 12V-24V | 24V | 206 | 90 | 154 | 0.242 | 0.42 | 0.56 | 1.827 | 0.76 | 17 | 58 |
12V-24V | 24V | 113 | 90 | 85 | 0.238 | 0.68 | 0.72 | 2.958 | 0.76 | 31 | 58 | |
12V-24V | 24V | 70 | 90 | 53 | 0.236 | 2.28 | 1.35 | 9.918 | 0.76 | 50 | 58 | |
12V-24V | 24V | 35 | 90 | 26 | 0.247 | 5.65 | 1.68 | 14.98 | 0.76 | 100 | 58 | |
12V-24V | 24V | 18 | 90 | 13 | 0.225 | 9.56 | 1.59 | 28.59 | 0.76 | 200 | 58 | |
12V-24V | 24V | 12 | 90 | 9 | 0.218 | 10.98 | 1.25 | verbod | 0.76 | 290 | 58 | |
12V-24V | 24V | 7 | 90 | 5 | 0.256 | 15.83 | 0.68 | 0.76 | 500 | 58 | ||
12V-24V | 24V | 5 | 90 | 4 | 0.245 | 19.25 | 0.76 | 0.76 | 670 | 58 |
We zijn goudverkopers en hebben een hoge geloofwaardigheid.
100% op tijd leveringspercentage bevestigen uw product op tijd aankomt.
De monsters zullen binnen 2 weken worden geproduceerd.
Veelgestelde vragen
1Wie zijn wij?
We zijn gevestigd in Guangdong, China, vanaf 2005, verkopen naar Noord-Amerika ((30.00%), Binnenlandse markt ((15.00%), West-Europa ((10.00%), Oost-Europa ((10.00%), Noord-Europa ((6.00%), Zuid-Europa ((5.00%),Zuidoost-Azië.00%), Zuid-Amerika ((5.00%), Oceanië ((5.00%), Zuid-Azië ((4.00%), Afrika ((3.00%), Oost-Azië ((2.00%).
2. hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie monster vóór de massaproductie;
Altijd laatste inspectie vóór verzending;
3Wat kun je van ons kopen?
Gear motor, DC motor, borstelloze motor, Planetary Gear motor, Worm Gear motor
4. waarom zou u bij ons kopen en niet bij andere leveranciers?
We zijn gespecialiseerd in Micro DC motor, DC Gearbox motor. We zijn al meer dan 10 jaar in deze industrie, we hebben veel ervaring om motoren te leveren volgens de eisen van de klant.
5. welke diensten kunnen wij leveren?
Aanvaardbare leveringsvoorwaarden: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, Expresslevering;
Aanvaardbare betalingsvaluta: USD,EUR,HKD,CNY;
Aanvaardbare betaalmethode: T/T,L/C,D/P D/A,Creditcard,PayPal;
Taal gesproken: Engels, Chinees
Contactpersoon: Mrs. Maggie
Tel.: 15818723921
Fax: 86--29880839