Productdetails:
|
Gebruik: | Huishoudelijk apparaat, boot | Verplaatsing: | Borstel |
---|---|---|---|
Versnelling ((RPM)): | 7 tot 960 tpm | Type: | mini het toestelmotor van 12v gelijkstroom |
Bescherm de functie: | Volledig ingesloten | Torsen: | 0.07kg.cm-16kg.cm |
Spanning ((V): | 12-24V | Materiaal: | Roestvrij staal |
Schachtdiameter: | 8 mm | ||
Markeren: | 7RPM kleine gelijkstroom-Toestelmotoren,37mm 12V Kleine gelijkstroom Toestelmotoren,7RPM hoge Torsie Elektrische Motoren |
37mm 12V 7RPM Kleine DC-versnellingsmotoren Elektrische motoren met hoog koppel
37mm 12V DC 7RPM tot 960RPM High Torque Gearbox Elektrische motor Nieuwe tandwielmotor
JGB37-520 Micro Dc versnellingsmotor Beschrijving: |
Nu kan je onze 37mm DC-versnellingsmotor krijgen met een magnetische encoder.JGB37-520B), en andere verwante37 mmmotoren voor versnellingsbakken als volgt:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGB37-520B | JGB37-3530 | JGB37-3157 | JGB37-3625 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGB37-3650 | JGB37-545 | JGB37-550 | ZGA37-3530 |
Specificatie:
Opmerking: het lagere toerental is het grotere koppel
Spanning: DC12V
Bij niet-belasting: 7 rpm, 12 rpm, 22 rpm, 35 rpm, 45 rpm, 66 rpm, 107 rpm, 200 rpm, 320 rpm, 600 rpm, 960 rpm
Spanning: DC24V
Bij niet-belasting: 7 rpm, 12 rpm, 22 rpm, 35 rpm, 45 rpm, 66 rpm, 107 rpm, 200 rpm, 320 rpm, 600 rpm, 960 rpm
Maximaal vermogen: 10 W
Maximaal koppel: 25 kg/cm
Motordiameter: 33 mm
Motorlengte: 22,7 mm
Uitgangsasdiameter: 6 mm
Uitgangsaslengte: 15 mm
Versnellingsbakdiameter: 37 mm
Verlenging van de versnellingsbak:zie tabel
Gegevensblad:
Model:JGB37-520 | Geen lading | Op de lading | Stalling | Verhouding | Lengte ((L) | Gewicht | ||||||
Werkbare spanning | Versnelling | Stroom | Versnelling | Stroom | Torsen | Output | Torsen | Stroom | ||||
Werkbare spanning | V | rpm | Ma. | rpm | Ma. | Kg.cm | W | Kg.cm | Een | 1:00 | mm | g |
3-9V | 6 | 1280 | 300 | 896 | 700 | 0.07 | 1 | 0.28 | 2 | 6.25 | 19 | 144 |
6 | 800 | 300 | 640 | 700 | 0.1 | 1 | 0.4 | 2 | 10 | 19 | 144 | |
6 | 425 | 300 | 340 | 700 | 0.18 | 1 | 0.72 | 2 | 18.8 | 22 | 150 | |
6 | 266 | 200 | 212 | 500 | 0.3 | 1 | 1.2 | 2 | 30 | 22 | 150 | |
6 | 142 | 200 | 113 | 400 | 0.56 | 1 | 2.2 | 2 | 56 | 24 | 158 | |
6 | 88 | 100 | 70 | 400 | 0.9 | 1 | 3.6 | 2 | 90 | 24 | 158 | |
6 | 61 | 100 | 48 | 350 | 1.3 | 1 | 5.2 | 2 | 131 | 26.5 | 158 | |
6 | 47 | 100 | 37 | 300 | 1.68 | 1 | 6.7 | 2 | 168 | 26.5 | 164 | |
6 | 29 | 100 | 23 | 200 | 2.7 | 1 | 10 | 2 | 270 | 26.5 | 164 | |
6 | 16 | 100 | 12 | 150 | 5 | 1 | 20 | 2 | 506 | 29 | 170 | |
6 | 10 | 100 | 8 | 150 | 8 | 1 | 32 | 2 | 810 | 29 | 170 | |
6-15V | 12 | 960 | 100 | 672 | 200 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 6.25 | 19 | 144 |
12 | 600 | 100 | 480 | 200 | 0.15 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 10 | 19 | 144 | |
12 | 319 | 100 | 255 | 170 | 0.28 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 18.8 | 22 | 150 | |
12 | 200 | 60 | 160 | 150 | 0.45 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 30 | 22 | 150 | |
12 | 107 | 60 | 85 | 150 | 0.84 | 0.8 | 3.0 | 1.2 | 56 | 24 | 158 | |
12 | 66 | 60 | 52 | 100 | 1.35 | 0.8 | 5.0 | 1.2 | 90 | 24 | 158 | |
12 | 45 | 60 | 36 | 100 | 1.9 | 0.8 | 7.0 | 1.2 | 131 | 26.5 | 158 | |
12 | 35 | 50 | 28 | 100 | 2.5 | 0.8 | 10.0 | 1.2 | 168 | 26.5 | 164 | |
12 | 22 | 50 | 18 | 80 | 4 | 0.8 | 16 | 1.2 | 270 | 26.5 | 164 | |
12 | 12 | 50 | 10 | 80 | 7.5 | 0.8 | 30 | 1.2 | 506 | 29 | 170 | |
12 | 7 | 50 | 5.6 | 80 | 12 | 0.8 | 48 | 1.2 | 810 | 29 | 170 | |
12-30V | 24 | 960 | 35 | 672 | 150 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 6.25 | 19 | 144 |
24 | 600 | 35 | 480 | 150 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 10 | 19 | 144 | |
24 | 319 | 35 | 255 | 150 | 0.37 | 0.7 | 0.15 | 0.8 | 18.8 | 22 | 150 | |
24 | 200 | 35 | 160 | 120 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 0.8 | 30 | 22 | 150 | |
24 | 107 | 35 | 85 | 120 | 1 | 0.7 | 4 | 0.8 | 56 | 24 | 158 | |
24 | 66 | 35 | 52 | 100 | 1.8 | 0.7 | 7 | 0.8 | 90 | 24 | 158 | |
24 | 45 | 35 | 36 | 80 | 2.5 | 0.7 | 10 | 0.8 | 131 | 26.5 | 158 | |
24 | 35 | 30 | 28 | 60 | 3.3 | 0.7 | 13 | 0.8 | 168 | 26.5 | 164 | |
24 | 22 | 30 | 18 | 50 | 5 | 0.7 | 20 | 0.8 | 270 | 26.5 | 164 | |
24 | 12 | 30 | 10 | 40 | 10 | 0.7 | 40 | 0.8 | 506 | 29 | 170 | |
24 | 7 | 30 | 5.6 | 40 | 16 | 0.7 | 64 | 0.8 | 810 | 29 | 170 |
Veelgestelde vragen
1V: Bent u een handelsonderneming of een fabrikant?
A: We zijn een fabriek. We zijn gespecialiseerd in micro dc motor en dc versnellingsmotor voor meer dan 14 jaar.
2. V: Wat is de betalingstermijn voor een nieuwe klant?
A: We kunnen een Ali Assurance Order Online opstellen voor onze nieuwe klant, die online kan betalen met Master Card, Visa, etc. De klant kan ook betalen met PayPal of TT etc.
3. V: Ik kan geen geschikte motor vinden op uw website, kunt u de motor voor mij aanpassen?
A: Ja, we kunnen een geschikte motor aanpassen volgens de eisen van onze klant.
4V: Hebt u certificaten voor de motoren?
A: Ja, we hebben CE, FCC, ISO, etc. Als u de andere certificaten vereiste, kunnen we het voor u toe te passen.
5V: Hoe gaat het met uw kwaliteitscontrole?
A: We hebben professionele controlepersoneel op elk productieproces. Na afloop van de hele motor hebben we de hele kwaliteitsmachine om de motor te testen.5D-beeldtester, zoutsproeikamer, levenstest, temperatuurtestmachine en geluidstest etc.
Contactpersoon: Mrs. Maggie
Tel.: 15818723921
Fax: 86--29880839